PRINCE2®
Zarządzanie Projektami - elementy
PRINCE2® - elementy
Prince 2®
Kod | Nazwa szkolenia | Czas trwania (dni) |
Cena w zł netto |
PR01 | Wprowadzenie do PRINCE2® | 1 | 900 |
PR02 | PRINCE2® Foundation - Szkolenie akredytowane wraz z egzaminem | 3+1 | 3200 |
PR03 | PRINCE2® Foundation - Szkolenie akredytowane wraz z egzaminem | 4 | 3800 |
PR04 | Zarządzanie ryzykiem w projekcie PRINCE2® - warsztat praktyczny | 2 | 1600 |
PR05 | PRINCE2® Practitioner - Szkolenie akredytowane z egzaminem | 2+1 | 2700 |
PR06 | Zarządzanie strategiczne projektami PRINCE2® | 1 | 1900 |
- PRINCE2®, MSP®, P3O®, M_o_R®, ITIL®, MoP™ są zarejestrowanymi znakami handlowymi Kancelarii Premiera Wielkiej Brytanii (UK Cabinet Office)
- PMI, PMP, CAPM, PMBOK są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc.